Mechanical Trade Staging (RLFF Framework)
1R Risk: $500.00 | Entry: HOD + $0.05 / LOD - $0.05 | Target: 10-day structural extreme
Minimum Filter: 2.0R Asymmetry
Top Long Mechanical Frames (Ranked by R:R)
Target: 10-Day High| Symbol | Close | Buy Stop | Initial Stop | Target (10d Hi) | Reward ($) | 1R Risk ($) | R:R Ratio | Size (shs) | Order Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $1123.91 | $1134.58 | $1113.60 | $1264.73 | $130.15 | $20.98 | 6.20R | 23 | |
| COST | $910.18 | $915.18 | $906.15 | $969.05 | $53.87 | $9.03 | 5.97R | 55 | |
| MSFT | $493.95 | $495.24 | $490.20 | $517.78 | $22.54 | $5.04 | 4.47R | 99 | |
| XLY | $113.99 | $114.68 | $113.80 | $118.57 | $3.89 | $0.88 | 4.42R | 568 | |
| XLV | $167.13 | $168.80 | $166.99 | $175.82 | $7.02 | $1.81 | 3.88R | 276 | |
| XLI | $174.42 | $175.76 | $174.32 | $180.96 | $5.20 | $1.44 | 3.61R | 347 | |
| XLP | $84.02 | $84.62 | $83.86 | $87.01 | $2.39 | $0.76 | 3.14R | 657 | |
| AMZN | $256.97 | $258.04 | $254.80 | $267.56 | $9.52 | $3.24 | 2.94R | 154 | |
| XLC | $111.52 | $111.86 | $111.02 | $114.29 | $2.43 | $0.84 | 2.89R | 595 | |
| DIA | $528.03 | $530.44 | $527.40 | $537.73 | $7.29 | $3.04 | 2.40R | 164 |
Top Short Mechanical Frames (CD Breakdown Candidates)
Target: 10-Day Low| Symbol | Close | Sell Stop | Initial Stop | Target (10d Lo) | Reward ($) | 1R Risk ($) | R:R Ratio | Size (shs) | Order Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | $573.73 | $571.95 | $580.52 | $540.07 | $31.88 | $8.57 | 3.72R | 58 | |
| META | $613.48 | $609.69 | $624.75 | $556.10 | $53.59 | $15.06 | 3.56R | 33 | |
| CAT | $822.48 | $817.04 | $830.45 | $771.39 | $45.65 | $13.41 | 3.40R | 37 | |
| XLE | $64.77 | $64.26 | $65.19 | $61.31 | $2.95 | $0.93 | 3.17R | 537 | |
| XLK | $187.87 | $186.97 | $189.03 | $180.59 | $6.38 | $2.06 | 3.10R | 242 | |
| WMT | $106.05 | $105.61 | $106.85 | $102.27 | $3.34 | $1.24 | 2.69R | 403 | |
| IWM | $294.67 | $294.21 | $296.05 | $289.97 | $4.24 | $1.84 | 2.30R | 271 | |
| NVDA | $225.73 | $224.80 | $231.99 | $209.23 | $15.57 | $7.19 | 2.17R | 69 |